软件工程系学子在第九届中国大学生服务外包创新创业大赛中再创佳绩
日期:2018-06-06 00:00:00 发布人:admin 浏览量:0
2018年5月29日至6月1日,由教育部、商务部、无锡市人民政府联合主办的第九届中国大学生服务外包创新创业大赛在江南大学举行。本次大赛吸引了北京大学、复旦大学、马来西亚拉曼大学、台湾长庚大学等海内外401所院校的5432支团队参赛,其中3072支队伍通过审核进入初赛。经过激烈的比拼,共130余支队伍进入决赛。我系陈鹏、任长宁、邵欣欣、张明会、周洁美慧老师分别指导队伍参与本届比赛。经过精心的准备和积极比拼,共有四支队伍获得国家级三等奖,陈鹏老师指导的Hive团队经过激烈比拼,成功闯入决赛,并参加了在无锡举办的决赛,最终获得国家级二等奖。
服创大赛围绕“服务经济、信息技术、创意创新产业、应用导向和产学互动”主题,旨在为大学生创新项目提供展示平台和孵化机会,为服务外包产业提供优质人才支撑。大赛引导社会公众和青年学生关注现代服务产业,吸引企业关注高校青年学生,促进高校教育改革贴合新兴产业发展需求;创新人才培养和人才评价体系,引导和促进高校加强服务外包人才培养,为产业发展营造良好氛围。
本届大赛吸引了阿里巴巴、华为、浪潮、虹软、文思海辉、蓝鸥科技等中国30余家具有代表性的企业参与命题。赛题紧贴服务外包产业发展趋势和热点,包括云计算、人工智能、大数据、物联网、移动互联、智能制造、智慧城市等新技术的应用。大赛首次邀请台湾企业参与命题,分享两岸创新创意经验,并扩大了“一带一路”沿线国家和地区高校的参与,巴基斯坦、尼泊尔、津巴布韦等国家的高校均首次参赛。
学号 | 姓名 | 班级 | 系别 | 项目名称 | 团队名称 | 获奖级别 | 指导老师 |
14110100510 | 杨思为 | 计算机14005 | 计算机科学与技术系 | 智能外包管理平台 | 青学 | 三等奖 | 张明会[软件工程系] 、侯丽[信息管理系] |
16121200128 | 王芳玉 | 工程管理16001 | 信息管理系 | ||||
15180600924 | 陈政融 | 软件15009 | 软件工程系 | ||||
15180600922 | 邓清华 | 软件15009 | 软件工程系 | ||||
14110600101 | 杨超 | 软件14001 | 软件工程系 | ||||
15120200433 | 杨铭 | 信息15004 | 信息管理系 | 智行-智慧旅行 | 智造工匠 | 三等奖 | 周洁美慧[软件工程系] 、任长宁[软件工程系] |
16180601013 | 孟旭东 | 软件16010 | 软件工程系 | ||||
16180600826 | 陈思奇 | 软件16008 | 软件工程系 | ||||
16180600816 | 冯佳宸 | 软件16008 | 软件工程系 | ||||
16180600811 | 曹捷 | 软件16008 | 软件工程系 | ||||
15180600203 | 杨枢 | 软件15002 | 软件工程系 | 聚Time | Hive | 二等奖 | 陈鹏[软件工程系] 、侯丽[信息管理系] |
16121200206 | 蒋宇航 | 工程管理16002 | 信息管理系 | ||||
15180600829 | 张洋 | 软件15008 | 软件工程系 | ||||
15180600228 | 杨扬 | 软件15002 | 软件工程系 | ||||
15180600210 | 丁川焜 | 软件15002 | 软件工程系 | ||||
15180600301 | 朱伯泰 | 软件15003 | 软件工程系 | 云智教育在线学习平台 | Neu Elites | 三等奖 | 任长宁[软件工程系] |
15180601026 | 张娇 | 软件15010 | 软件工程系 | ||||
15180600317 | 梁启源 | 软件15003 | 软件工程系 | ||||
15180600313 | 汪喆 | 软件15003 | 软件工程系 | ||||
15180600303 | 张鹏宇 | 软件15003 | 软件工程系 |
- 上一篇:祝贺软件工程系学子在...
- 下一篇:软件工程系学子在 “...